KCI등재
저성장과 4차 산업혁명에 대한 대응 과제: 해법은 분배에 있다 = Low Growth Rate cannot defeat Economic Democracy
저자
유철규 (성공회대학교)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2016
작성언어
Korean
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
213-225(13쪽)
KCI 피인용횟수
7
제공처
소장기관
분석정보
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 평가 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2020-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
| 2017-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
| 2013-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
| 2010-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
| 2009-04-15 | 학회명변경 | 한글명 : 한국사회과학연구소 -> 한국사회과학연구회영문명 : Korea Social Science Institute -> Korea Social Science Studies Association | KCI등재 |
| 2007-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
| 2006-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
| 2004-01-01 | 등재 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.59 | 1.59 | 1.54 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 1.38 | 1.29 | 2.393 | 0.44 |
서지정보 내보내기(Export)
닫기